All conversions
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Kilometer | km | 0.0000254000 |
| Meter | m | 0.0254000 |
| Centimeter | cm | 2.54000 |
| Millimeter | mm | 25.4000 |
| Mile | mi | 0.0000157828 |
| Yard | yd | 0.0277778 |
| Foot | ft | 0.0833333 |
| Inch | in | 1.00000 |
Uses NIST-traceable conversion factors to move between metric and imperial instantly, keeping trace, enclosure, and shipping dimensions aligned.
1 in
Input
0.0254 m
Meters
1.0000 in
Inches
Trace + mech presets
Useful for quick IPC-2221 clearance/creep conversions.
Inputs
Unit
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Kilometer | km | 0.0000254000 |
| Meter | m | 0.0254000 |
| Centimeter | cm | 2.54000 |
| Millimeter | mm | 25.4000 |
| Mile | mi | 0.0000157828 |
| Yard | yd | 0.0277778 |
| Foot | ft | 0.0833333 |
| Inch | in | 1.00000 |
Panel sizes often mix metric (mm) and imperial (in). Cross-check here before ordering tooling.
Convert connector pitches, cable lengths, and enclosure offsets without switching CAD units.
Design notes